#1 - G. Fleurent
Fiche:
0-0-0 (#3)
Capitaine
Gabriel Fleurent3ieme
Jacinthe St-AmourDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
13 janvier | 10:00 | B | #5 - D. Ryan | N/D |
20 janvier | 10:00 | A | #4 - L. Bruneau | N/D |
27 janvier | 10:00 | B | #3 - G. St-Germain | N/D |
3 février | 10:00 | A | #2 - L. Cyr | N/D |
17 février | 10:00 | A | #5 - D. Ryan | N/D |
24 février | 10:00 | B | #4 - L. Bruneau | N/D |
3 mars | 10:00 | A | #3 - G. St-Germain | N/D |
10 mars | 10:00 | B | #2 - L. Cyr | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
6 janvier - 17 mars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |