#6 - D. ST-AMOUR
Fiche:
4-0-0 (#2)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
24 octobre | 12:15 | B | #5 - J. SUZOR | Victoire |
31 octobre | 14:30 | B | #3 - T. TIMS | Victoire |
7 novembre | 14:30 | A | #10 - D. DESROSSIER | Victoire |
14 novembre | 12:15 | A | #8 - C. CHABOT | Victoire |
21 novembre | 12:15 | B | #1 - F. CÔTÉ | N/D |
28 novembre | 10:00 | A | #4 - L. RYAN | N/D |
5 décembre | 14:30 | A | #2 - G. ST-GERMAIN | N/D |
12 décembre | 10:00 | A | #9 - G. CARLE | N/D |
19 décembre | 14:30 | B | #7 - P. LAFRANCE | N/D |
9 janvier | 14:30 | A | #5 - J. SUZOR | N/D |
16 janvier | 12:15 | A | #3 - T. TIMS | N/D |
23 janvier | 12:15 | B | #10 - D. DESROSSIER | N/D |
30 janvier | 14:30 | A | #8 - C. CHABOT | N/D |
6 février | 12:15 | A | #1 - F. CÔTÉ | N/D |
13 février | 10:00 | A | #4 - L. RYAN | N/D |
20 février | 10:00 | A | #2 - G. ST-GERMAIN | N/D |
27 février | 12:15 | B | #9 - G. CARLE | N/D |
6 mars | 14:30 | B | #7 - P. LAFRANCE | N/D |
13 mars | 14:30 | B | #5 - J. SUZOR | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
24 octobre - 13 mars | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
Total | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |