#3 - D. Desrosiers
Fiche:
1-1-0 (#3)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
21 octobre | 17:45 | A | #2 - T. Tims | 1-0 |
28 octobre | 17:45 | B | #1 - R. Bouchard | 0-1 |
4 novembre | 17:45 | B | #4 - R. Carle | N/D |
11 novembre | 17:45 | B | #2 - T. Tims | N/D |
18 novembre | 17:45 | A | #1 - R. Bouchard | N/D |
25 novembre | 17:45 | A | #4 - R. Carle | N/D |
2 décembre | 17:45 | A | #2 - T. Tims | N/D |
9 décembre | 17:45 | A | #1 - R. Bouchard | N/D |
16 décembre | 17:45 | A | #4 - R. Carle | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 octobre - 16 décembre | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Total | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |