#4 - D. St-Amour
Fiche:
7-2-0 (#1)
Capitaine
Denis St-Amour3ieme
Rachel LangevinDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
15 octobre | 17:30 | A | #1 - H. Chénier | Victoire |
22 octobre | 17:30 | B | #2 - J. St-Amour | Victoire |
29 octobre | 17:30 | B | #3 - D. Danis | Défaite |
5 novembre | 17:30 | B | #1 - H. Chénier | Victoire |
12 novembre | 17:30 | A | #2 - J. St-Amour | Victoire |
19 novembre | 17:30 | A | #3 - D. Danis | Victoire |
26 novembre | 17:30 | B | #1 - H. Chénier | Victoire |
3 décembre | 17:30 | A | #2 - J. St-Amour | Victoire |
10 décembre | 17:30 | A | #3 - D. Danis | Défaite |
17 décembre | 17:30 | A | #1 - H. Chénier | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
15 octobre - 17 décembre | 9 | 7 | 2 | 0 | 14 |