#4 - L. Bruneau
Fiche:
2-3-0 (#3)
Capitaine
Lucie Bruneau3ieme
Sylvain PoirierDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
14 octobre | 9:30 | B | #3 - G. St-Germain | N/D |
28 octobre | 10:00 | B | #1 - G. Fleurent | Défaite |
4 novembre | 10:00 | B | #2 - L. Cyr | Victoire |
11 novembre | 10:00 | A | #5 - D. Ryan | N/D |
18 novembre | 10:00 | A | #3 - G. St-Germain | Défaite |
2 décembre | 10:00 | A | #1 - G. Fleurent | Victoire |
9 décembre | 10:00 | A | #2 - L. Cyr | N/D |
16 décembre | 10:00 | B | #5 - D. Ryan | Défaite |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
14 octobre - 16 décembre | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 |